| Group | Presenter | Powerpoint file | Powerpoint-generated HTML (Requires Javascript) |
Plain GIFs |
|---|---|---|---|---|
| Augmented Reality | Jeremy Jones | AR.ppt | AR presentation | AR GIFs |
| Authoring | Jonathan Rosenberg | Authoring.ppt | Authoring presentation | Authoring GIFs |
| Inspection | Zeb Drivdahl | Inspection.ppt | Inspection presentation | Inspection GIFs |
| Modeling | Matthew Weyent | Modeling.ppt | Modeling presentation | Modeling GIFs |
| Repair | Pat Larkin | Repair.ppt | Repair presentation | Repair GIFs |
| Workflow | Kaushik Merchant | Workflow.ppt | Workflow presentation | Workflow GIFs |
| Architecture (SPMP, not RAD) |
Daniel Heller | ProjectManagement.ppt | Project Management presentation |
ProjectManagement GIFs |